ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
Анкета для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания Краснодарского края в 2022 году
Результаты НОК — 2022
Отчет по итогам сбора и обобщения информации, получаемой в целях проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Краснодарский край за 2022 год
Результаты НОК — 2021
Результаты НОК — 2020
Результаты НОК -2020
Протокол заседания Общественного совета от 21 августа 2020 года № 2
Результаты НОК -2019
Протокол заседания Общественного совета от 30 августа 2019 года № 2
Рейтинг организаций, оказывающих услуги в полустационарной форме социального обслуживания в 2019 году
№ п/п | Наименование организации социального обслуживания | 1. Открытость и доступность информации | 2. Комфортность условий предоставления услуг | 3. Доступность услуг для инвалидов | 4. Доброжелательность, вежливость работников организации | 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг | ОБЩИЙ БАЛЛ | РЕЙТИНГ |
1 | ГКУ СО КК «Сочинский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
2 | ГКУ СО КК «Адлерский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
3 | ГКУ СО КК «Лазаревский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
4 | ГКУ СО КК «Крымский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
5 | ГКУ СО КК «Тбилисский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
6 | ГКУ СО КК «Тихорецкий РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
7 | ГКУ СО КК «Каневской РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
8 | ГКУ СО КК «Кореновский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
9 | ГКУ СО КК «Курганинский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
10 | ГКУ СО КК «Армавирский РЦ»
(г. Армавир) |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
11 | ГКУ СО КК «Гулькевичский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
12 | ГКУ СО КК «Ейский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
13 | ГКУ СО КК «Краснодарский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
14 | ГКУ СО КК «Новороссийский ККЦРДП» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
15 | ГКУ СО КК «Приморско-Ахтарский КЦРИ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
Отчет ООО «АС», которое осуществляло в 2018 году сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услугРезультаты НОК за 2018 год
Так же рейтинг учреждений можно просмотреть на сайте bus.gov.ru перейдя по следующей ссылке Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями.
Обновлены показатели оценки
Изменена система расчета показатели оценки
ФЗ О персональных данных от 31.12.2017 № 152-ФЗ
План мероприятий по улучшению качества работы учреждения на 2019 год
Сводная форма анкетирования получателей социальных услуг за 1 квартал 2019г
Отчет об устранении недостатков Адлерский РЦ 2018 год