ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За I полугодие 2023 год
Численность получателей социальных услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2023-01-01 по 2023-06-30 0
(социально-бытовые вошли в состав услуг в целях повышения коммуникативного потенциала)
Социально-психологические с 2023-01-01 по 2023-06-30 160
Социально-педагогические с 2023-01-01 по 2023-06-30 160
Социально-правовые с 2023-01-01 по 2023-06-30 160
Социально-трудовые услуги с 2023-01-01 по 2023-06-30 17
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала,
в том числе: обучение пользованию
средствами ухода и ТСР с 2023-01-01 по 2023-06-30 151
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2023-01-01 по 2023-06-30 160
Объемы предоставляемых услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2023-01-01 по 2023-06-30 0
(социально-бытовые вошли в состав услуг в целях повышения коммуникативного потенциала)
Социально-психологические с 2023-01-01 по 2023-06-30 206
Социально-педагогические с 2023-01-01 по 2023-06-30 2754
Социально-правовые с 2023-01-01 по 2023-06-30 335
Социально-трудовые услуги с 2023-01-01 по 2023-06-30 82
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала,
в том числе: обучение пользованию
средствами ухода и ТСР с 2023-01-01 по 2023-06-30 8135
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2023-01-01 по 2023-06-30 11512
Количество свободных мест не регламентировано
За 2022 год
Численность получателей социальных услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2022-01-01 по 2022-12-30 184
Социально-психологические с 2022-01-01 по 2022-12-30 638
Социально-педагогические с 2022-01-01 по 2022-12-30 627
Социально-правовые с 2022-01-01 по 2022-12-30 311
Социально-трудовые услуги с 2022-01-01 по 2022-12-30 294
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала,
в том числе: обучение пользованию
средствами ухода и ТСР с 2022-01-01 по 2022-12-30 624
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2022-01-01 по 2022-12-30 714
Объемы предоставляемых услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2022-01-01 по 2022-12-30 424
Социально-психологические с 2022-01-01 по 2022-12-30 2064
Социально-педагогические с 2022-01-01 по 2022-12-30 7515
Социально-правовые с 2022-01-01 по 2022-12-30 638
Социально-трудовые услуги с 2022-01-01 по 2022-12-30 835
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала,
в том числе: обучение пользованию
средствами ухода и ТСР с 2022-01-01 по 2022-12-30 14734
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2022-01-01 по 2022-12-30 26190
Количество свободных мест не регламентировано
За 2021 год
Численность получателей социальных услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2021-01-01 по 2021-12-30 239
Социально-психологические с 2021-01-01 по 2021-12-30 499
Социально-педагогические с 2021-01-01 по 2021-12-30 522
Социально-правовые с 2021-01-01 по 2021-12-30 331
Социально-трудовые услуги с 2021-01-01 по 2020-12-30 321
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала,
в том числе: обучение пользованию
средствами ухода и ТСР с 2021-01-01 по 2021-12-30 533
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2021-01-01 по 2021-12-30 823
Объемы предоставляемых услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2021-01-01 по 2021-12-30 1320
Социально-психологические с 2021-01-01 по 2021-12-30 1081
Социально-педагогические с 2021-01-01 по 2021-12-30 4498
Социально-правовые с 2021-01-01 по 2021-12-30 593
Социально-трудовые услуги с 2021-01-01 по 2021-12-30 653
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала,
в том числе: обучение пользованию
средствами ухода и ТСР с 2021-01-01 по 2021-12-30 14787
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2021-01-01 по 2021-12-30 22932
Количество свободных мест не регламентировано
За 2020 год
Численность получателей социальных услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2020-01-01 по 2020-12-31 170
Социально-психологические с 2020-01-01 по 2020-12-31 449
Социально-педагогические с 2020-01-01 по 2020-12-31 533
Социально-правовые с 2020-01-01 по 2020-12-31 305
Социально-экономические услуги с 2020-01-01 по 2020-12-31 445
Другие(соц. сопровождение) с 2020-01-01 по 2020-12-31 442
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2020-01-01 по 2020-09-30 881
Объемы предоставляемых услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2020-01-01 по 2020-12-31 2234
Социально-психологические с 2020-01-01 по 2020-12-31 5598
Социально-педагогические с 2020-01-01 по 2020-12-31 14624
Социально-правовые с 2020-01-01 по 2020-12-31 413
Социально-экономические услуги с 2020-01-01 по 2020-12-31 1971
Другие(соц. сопровождение) с 2020-01-01 по 2020-12-31 1422
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2020-01-01 по 2020-12-31 26262
Количество свободных мест не регламентировано
За 2019 год
Численность получателей социальных услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2019-01-01 по 2019-12-31 364
Социально-психологические с 2019-01-01 по 2019-12-31 262
Социально-педагогические с 2019-01-01 по 2019-12-31 572
Социально-правовые с 2019-01-01 по 2019-12-31 271
Социально-экономические услуги с 2019-01-01 по 2019-12-31 456
Другие(соц. сопровождение) с 2019-01-01 по 2019-12-31 352
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2019-01-01 по 2019-12-31 859
Объемы предоставляемых услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2019-01-01 по 2019-12-31 7445
Социально-психологические с 2019-01-01 по 2019-12-31 3588
Социально-педагогические с 2019-01-01 по 2019-12-31 14949
Социально-правовые с 2019-01-01 по 2019-12-31 335
Социально-экономические услуги с 2019-01-01 по 2019-12-31 1859
Другие(соц. сопровождение) с 2019-01-01 по 2019-12-31 1134
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2019-01-01 по 2019-12-31 29457
Количество свободных мест не регламентировано
В соответствии со ст.31 федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним детям предоставляются бесплатно.