ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За 2020 год
Численность получателей социальных услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2020-01-01 по 2020-12-31 170
Социально-психологические с 2020-01-01 по 2020-12-31 449
Социально-педагогические с 2020-01-01 по 2020-12-31 533
Социально-правовые с 2020-01-01 по 2020-12-31 305
Социально-экономические услуги с 2020-01-01 по 2020-12-31 445
Другие(соц. сопровождение) с 2020-01-01 по 2020-12-31 442
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2020-01-01 по 2020-09-30 881
Объемы предоставляемых услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2020-01-01 по 2020-12-31 2234
Социально-психологические с 2020-01-01 по 2020-12-31 5598
Социально-педагогические с 2020-01-01 по 2020-12-31 14624
Социально-правовые с 2020-01-01 по 2020-12-31 413
Социально-экономические услуги с 2020-01-01 по 2020-12-31 1971
Другие(соц. сопровождение) с 2020-01-01 по 2020-12-31 1422
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2020-01-01 по 2020-12-31 26262
Количество свободных мест не регламентировано
За 2019 год
Численность получателей социальных услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2019-01-01 по 2019-12-31 364
Социально-психологические с 2019-01-01 по 2019-12-31 262
Социально-педагогические с 2019-01-01 по 2019-12-31 572
Социально-правовые с 2019-01-01 по 2019-12-31 271
Социально-экономические услуги с 2019-01-01 по 2019-12-31 456
Другие(соц. сопровождение) с 2019-01-01 по 2019-12-31 352
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2019-01-01 по 2019-12-31 859
Объемы предоставляемых услуг
Виды социальных услуг
Социально-бытовые с 2019-01-01 по 2019-12-31 7445
Социально-психологические с 2019-01-01 по 2019-12-31 3588
Социально-педагогические с 2019-01-01 по 2019-12-31 14949
Социально-правовые с 2019-01-01 по 2019-12-31 335
Социально-экономические услуги с 2019-01-01 по 2019-12-31 1859
Другие(соц. сопровождение) с 2019-01-01 по 2019-12-31 1134
Всего, из них:
Полустационарная форма с 2019-01-01 по 2019-12-31 29457
Количество свободных мест не регламентировано
В соответствии со ст.31 федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним детям предоставляются бесплатно.