Виды предоставляемых социальных услуг:
- социально-бытовые,
- социально-психологические,
- социально-педагогические,
- социально-правовые услуги,
- социально-трудовые,
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
- услуг ранней помощи детям и их семьям.
В соответствии со ст.31 федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним детям предоставляются бесплатно.
Перечень и объем предоставляемых услуг
Изменения, на основании Приказ 1309 от 25.08.2022 О внесении изменений в приказ от 22.12.2014 №1042 министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 г. вносимые в приказ № 1042 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае»
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае»
На основании приказа МТ СР КК от 20.10.2020 № 1481
Изменения, вносимые в приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 г. № 1042 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае»
№ п/п | Виды и наименование услуг | Объем (содержание) услуги | Кратность предоставления услуги | Период предоставления услуги | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Социально-бытовые услуги | ||||||
1.1 | В условиях дневного пребывания полустационарной формы социального обслуживания: | |||||
1.1.1 | обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 1 услуга | ежедневно | в период обслуживания | ||
1.1.2 | обеспечение питанием (включая диетическое питание) в соответствии с утвержденными нормативами | 3 услуги при 8-часовом пребывании детей;
2 услуги при 6-часовом пребывании детей; 1 услуга при 4-часовом пребывании детей. |
ежедневно | в период обслуживания | ||
1.1.3 | обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами | 1 услуга | в неделю | в период обслуживания | ||
1.1.4 | обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 1 услуга | за период обслуживания | в период обслуживания | ||
1.1.5 | предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 3 услуги | ежедневно | в период обслуживания | ||
1.1.6 | отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | за период обслуживания | в период обслуживания | ||
1.1.7 | помощь в приеме пищи (кормление) | 3 услуги при 8-часовом пребывании детей;
2 услуги при 6-часовом пребывании детей; 1 услуга при 4-часовом пребывании детей. |
ежедневно | в период обслуживания | ||
1.1.8 | предоставление транспорта и сопровождение получателей социальных услуг при организации перевозки, в том числе в организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях | 1 услуга | в случае необходимости | в период обслуживания | ||
1.2 | В условиях кратковременного пребывания полустационарной формы социального обслуживания: | |||||
1.2.1. | предоставление транспорта и сопровождение получателей социальных услуг при организации перевозки, в том числе в организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях | 1 услуга | в случае необходимости | в период обслуживания | ||
3. Социально-психологические услуги | ||||||
Во всех формах социального обслуживания: | ||||||
3.1 | социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 1 консультация | однократно | в период обслуживания | ||
3.2 | социально-психологический патронаж, в том числе проведение бесед, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса <**> | 1 патронаж | однократно | в период обслуживания | ||
3.3 | оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 1 консультация | в случае необходимости | в период обслуживания | ||
3.4 | психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | однократно | в период обслуживания | ||
4. Социально-педагогические услуги | ||||||
Во всех формах социального обслуживания: | ||||||
4.1 | обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 12 занятий | за период обслуживания | в период обслуживания | ||
4.2 | организация помощи получателям социальных услуг в обучении навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности <**> | 3 занятия | в неделю | в период обслуживания | ||
4.3 | социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование <**> | 9 занятий | в неделю | в период обслуживания | ||
4.4 | формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 3 услуги | в неделю | в период обслуживания | ||
4.5 | организация досуга (праздники, экскурсии, туризм и другие культурные мероприятия) | 1 мероприятие | в неделю | в период обслуживания | ||
5. Социально-трудовые услуги | ||||||
Во всех формах социального обслуживания: | ||||||
5.1 | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 2 занятия | в неделю | в период обслуживания | ||
5.2 | оказание помощи в трудоустройстве | 2 услуги | за период обслуживания | в период обслуживания | ||
5.3 | организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 7 услуг | за период обслуживания | в период обслуживания | ||
6. Социально-правовые услуги | ||||||
Во всех формах социального обслуживания: | ||||||
6.1 | оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 1 услуга | в случае необходимости | в период обслуживания | ||
6.2 | оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 1 услуга | в случае необходимости | в период обслуживания | ||
6.3 | оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | в случае необходимости | в период обслуживания | ||
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов <***> | ||||||
Во всех формах социального обслуживания: | ||||||
7.1 | обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 6 занятий | за период обслуживания | в период обслуживания | ||
7.2 | проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (услуги по социально-средовой, социально-психологической, социально-педагогической, социокультурной реабилитации, социально-бытовой адаптации, социально-оздоровительным и спортивным мероприятиям), в том числе: | |||||
7.2.1 | услуги по социально-средовой реабилитации, в том числе: | 2 услуги | за период обслуживания | в период обслуживания | ||
7.2.1.1 | информирование и консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | |||||
7.2.1.2 | адаптационное обучение инвалидов и членов их семей пользованию техническими средствами реабилитации | |||||
7.2.2 | услуги по социально-психологической реабилитации, в том числе: | 24 услуги — | за период обслуживания | в период обслуживания | ||
7.2.2.1 | консультирование по вопросам социально-психологической реабилитации | |||||
7.2.2.2 | психологическая диагностика | |||||
7.2.2.3 | психологическая коррекция | |||||
7.2.2.4 | социально-психологический тренинг | |||||
7.2.2.5 | социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида | |||||
7.2.3 | услуги по социально-педагогической реабилитации, в том числе: | 24 услуги | за период обслуживания | в период обслуживания | ||
7.2.3.1 | социально-педагогическая диагностика | |||||
7.2.3.2 | социально-педагогическое консультирование | |||||
7.2.3.3 | психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса | |||||
7.2.3.4 | педагогическая коррекция | |||||
7.2.3.5 | социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида | |||||
7.2.4 | услуги по социокультурной реабилитации, в том числе: | 4 услуги | за период обслуживания | в период обслуживания | ||
7.2.4.1 | консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, формирование культурно-прикладных навыков и интересов | |||||
7.2.4.2 | создание условий для полноценного участия в досуговых культурно-массовых мероприятиях и социокультурной деятельности | |||||
7.2.5 | услуги по социально-бытовой адаптации, в том числе: | 7 услуг | за период обслуживания | в период обслуживания | ||
7.2.5.1 | консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида | |||||
7.2.5.2 | адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по вопросам самообслуживания и бытовой деятельности | |||||
7.2.6 | социально-оздоровительные и спортивные мероприятия | 3 услуги | за весь период | в период обслуживания | ||
7.3 | оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 2 занятия | в неделю | в период обслуживания | ||
7.4 | оказание помощи в обеспечении техническими средствами реабилитации, в том числе во временное пользование | 1 услуга | в случае необходимости | в период обслуживания | ||
<*> единица услуги включает набор процедур по немедикаментозной терапии, предоставляемых ребенку-инвалиду, ребенку с ограниченными возможностями согласно медицинскому назначению в течение одного дня;
<**> услуга предоставляется только детям с ограниченными возможностями;
<***> услуги предоставляются только детям-инвалидам в соответствии с рекомендациями ИПРА.
На основании приказа МТ СР КК от 25.08.2022 № 1309
Изменения, вносимые в приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края
от 22 декабря 2014 г. № 1042 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Краснодарском крае»
в полустационарной форме в условиях кратковременного пребывания – детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 0 до 18 лет, детей в возрасте от 0 до 3 лет, нуждающихся в получении услуг ранней помощи, а также семьи, в которых они воспитываются.»;
в таблице пункта 2.10:
пункт 4.3 раздела 4 «Социально-педагогические услуги» дополнить строкой следующего содержания:
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование ***** | 2 услуги | в неделю | в период обслуживания |
дополнить сноской «*****» следующего содержания:
«***** услуга предоставляется только детям в возрасте от 0 до 3 лет, нуждающимся в получении услуг ранней помощи.»;
Тарифы на оказание социальных услуг*Приказ МТСР от 18.10.2023 № 1783
*В соответствии со ст.31 федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним детям предоставляются бесплатно.